產品

食品容器

OPS蓋 & PP底 餐盒 (OPS/PP)

產品編號

YS-R94638F & YS-R94638B

材質

OPS/PP

顏色

黑/透明

尺寸

N/A

形狀

矩形

容量

N/A

加入收藏 移除收藏
產品細節
包裝數量
300pcs
包裝條數
50
每條數量
6
紙箱尺寸(釐米)
蓋:530 * 220 * 370 & 底:530 * 320 * 435
紙箱尺寸(英吋)
蓋:20.87 * 8.66 * 14.57 & 底:20.87 * 12.60 * 17.13
產品尺寸
L:205mm W:175mm H:60mm
紙箱立方米
蓋: 0.0431& 底: 0.0737
紙箱材積
蓋:1.53&底:2.61
每箱淨重 (kg/lbs)
底:2.94 & 底: 4.40 / 底:6.48 & 底: 9.70
每箱毛重 (kg/lbs)
蓋:3.50 & 底:6.10 / 蓋:7.72 & 底:13.45
產品描述

適用於盛裝新鮮的食物,方便於外帶及零售的服務。透明清澈及精美的外型,能夠符合客戶的需求,使得食物看得更美味。

PP 可微波方盒系列

      Product ID     材質 格數 尺寸
L*W*H /mm
PC/箱 外箱尺寸
L*W*H /mm
毛重/kgs
YS-R94638F OPS 1 205*172*40 300 527*212*355 3.55
YS-R94638B PP 1 203*167*40 300 521*315*421 5
YS-R-0466H OPS 1 235*200*30 300 580*250*420 3.55
YS-R-04636 PP 1 233*197*40 300 515*250*630 5
YS-R-0467H OPS 2 235*200*40 300 580*250*420 6
YS-R-04637 PP 2 233*197*42 300 515*250*630 8.1
YS-R-0468H OPS 3 235*200*30 300 580*250*420 5.3
YS-R-04638 PP 3 233*197*40 300 515*250*630 8
2832 Lid PP 1 219*149*19 300 464*229*418 7.8
YS-HC86828F PP 1 219*149*37 300 464*229*428 9
YS-HC88838F PP 1 219*149*55 300 464*229*428 10.3
1622 Lid  PP 1 198*133*18 300 418*250*408 6.3
YS-HC8316 Base PP 1 198*133*38 300 418*248*408 6.9
YS-HC8322 Base PP 1 198*133*54 300 418*272*408 7.8
6888 Lid PP 1 228*158*18 300 490*250*470 9
YS-HC86828W Base PP 1 228*158*40 300 480*300*466 8.4
YS-HC88838W Base PP 1 228*158*55 300 480*300*466 10.3

相關產品